June 1982
Movements
2nd XV491 Phantom FGR2 Unmarked
VP968 Devon C2 207 Sqn
3rd 66-0463 JO RF-4C 363 TFW Overshoot
XF300 VL-860 Hunter GA11 FRADU
XM594 Vulcan B2 101 Sqn
XS605  Andover E3 115 Sqn
XW372 121 Jet Provost T5A 7 FTS
XX723 GG Jaguar GR1 54 Sqn Overshoot
XZ116 Jaguar GR1 41 Sqn Overshoot
XZ400 GP Jaguar GR1 54 Sqn Overshoot
XZ987 AX Harrier GR3 3 Sqn
ZA585 585 Tornado GR1 TWCU Overshoot
4th 66-0220 HC-130P 67 ARRS Overshoot
XW666 66 Nimrod R1 51 Sqn Overshoot
7th XV305 305 Hercules LTW
9th XZ390 DM Jaguar GR1 31 Sqn
XZ387 DN Jaguar GR1 31 Sqn
XZ391 DP Jaguar GR1 31 Sqn
XX145 H Jaguar T2 226 OCU
10th XL601 Hunter T7 237 OCU Overshoot
XS643 643 Andover E3 115 Sqn
XV177 177 Hercules LTW
XX974 DH Jaguar GR1 31 Sqn
ZA552 552 Tornado GR1 TWCU Overshoot
11th XV190 190 C-130K LTW
13th XW437 1 Jet Provost T5A RAFC
XW422 3 Jet Provost T5A RAFC
74-0650 SP F-4E 52 TFW
14th 79-0006 BT F-15C 36 TFW Overshoot
79-0164 WR A-10A 81 TFW
16th XV492 J Phantom FGR2 228 OCU
20th XF310 VL-876 Hunter T7 FRADU
WT799 VL-879 Hunter T8C FRADU
21st XS928 AJ Lightning F6 5 Sqn
XR769 BD Lightning F6 11 Sqn
Hansajet  WGAF Overshoot
23rd 40 12-YA Mirage F1 AdlA EC1/12
242 12-YJ Mirage F1 AdlA EC1/12
WL756 56 Shackleton AEW2 8 Sqn
24th K4015 NF-5B KLu 313 Sqn Overshoot
28th XS736 S Dominie T1 6 FTS
WP837 L Chipmunk T10 5 AEF
29th XX112 EA Jaguar GR1 6 Sqn
XX730 EC Jaguar GR1 6 Sqn
XX733 ED Jaguar GR1 6 Sqn
XX739 EE Jaguar GR1 6 Sqn
XX144 ET Jaguar T2 6 Sqn
30th XV230 30 Nimrod MR2 Kinloss Wing
XX742 EF Jaguar GR1 6 Sqn
XZ396 EM Jaguar GR1 6 Sqn
XZ399 EN Jaguar GR1 6 Sqn