October 1982 movements
The arrivals on the 12th were for the Falklands Flypast over London. Exercise Priory 2/82 took place from the 25th featuring the usual large scale airfield attacks
| 1st | 69-5827 | HC-130N | USAF/67th ARRS | Overshoot | |
| XV306 | 306 | Hercules C1 | LTW | ||
| 3rd | 79-0006 | BT | F-15D | USAF/36th TFW | Overshoot |
| XT872 | K | Phantom FG1 | 43 Sqn | ||
| 4th | XT860 | L | Phantom FG1 | 43 Sqn | |
| XT859 | K | Phantom FG1 | 111 Sqn | ||
| 5th | XX318 | 318 | Hawk T1 | 1 TWU | |
| XX350 | 350 | Hawk T1 | 1 TWU | ||
| 6th | XR772 | BB | Lightning F6 | 11 Sqn | |
| XR808 | 808 | VC10 C1 | 10 Sqn | ||
| XV230 | 30 | Nimrod MR2 | Kinloss Wing | ||
| XV247 | 47 | Nimrod MR2 | St. Mawgan Wing | ||
| XV260 | 60 | Nimrod MR2 | Kinloss Wing | ||
| 7th | XS419 | Lightning T5 | 5 Sqn | ||
| 8th | 43+13 | G-71 | Tornado | WGAF/TTTE | Overshoot |
| 12th | XL192 | Victor K2 | 57 Sqn | ||
| XL231 | Victor K2 | 57 Sqn | |||
| XL232 | Victor K2 | 57 Sqn | |||
| XL426 | Vulcan B2 | 44 Sqn | |||
| XM575 | Vulcan B2 | 44 Sqn | |||
| XM652 | Vulcan B2 | 44 Sqn | |||
| XV200 | 200 | Hercules C1P | LTW | ||
| XV291 | 291 | Hercules C1 | LTW | ||
| XV298 | 298 | Hercules C1P | LTW | ||
| XV232 | 32 | Nimrod MR2 | Kinloss Wing | ||
| XV238 | 38 | Nimrod MR2 | Kinloss Wing | ||
| XV255 | 55 | Nimrod MR2 | Kinloss Wing | ||
| 13th | XT461 | W | Wessex HU5 | 845 NAS | |
| XW406 | 23 | Jet Provost T5A | RAFC | ||
| XW333 | 36 | Jet Provost T5A | RAFC | ||
| XW294 | 45 | Jet Provost T5A | RAFC | ||
| 14th | XX307 | 307 | Hawk T1 | 4 FTS | Overshoot |
| 15th | XX721 | GE | Jaguar GR1 | 54 Sqn | Overshoot |
| 21+13 | F-104G | WGN/MFG-2 | |||
| 21+17 | F-104G | WGN/MFG-2 | |||
| 19th | WB533 | DA | Devon C2 | 207 Sqn | |
| WH849 | BE | Canberra T4 | 231 OCU | Overshoot | |
| XT415 | 476 | Wasp HAS1 | 829 NAS, HMS Leander Flt | ||
| XT575 | Viscount | RAE Bedford | Overshoot | ||
| XZ938 | CU-45 | Gazelle HT2 | 705 NAS | ||
| 20th | XT575 | Viscount | RAE Bedford | Overshoot | |
| XX722 | GF | Jaguar GR1 | 54 Sqn | Overshoot | |
| 21st | WB534 | DB | Devon C2 | 207 Sqn | |
| 25th | XF419 | C | Hunter FGA9 | 1 TWU | |
| XE624 | G | Hunter FGA9 | 234 Sqn | ||
| XG207 | T | Hunter FGA9 | 1 TWU | ||
| XF416 | Z | Hunter FGA9 | 1 TWU | ||
| XF435 | 52 | Hunter FGA9 | 79 Sqn | ||
| XF445 | 53 | Hunter FGA9 | 1 TWU | ||
| XR754 | AE | Lightning F6 | 5 Sqn | ||
| XR758 | AF | Lightning F6 | 5 Sqn | ||
| XR728 | BA | Lightning F6 | 11 Sqn | ||
| XS929 | BC | Lightning F6 | 11 Sqn | ||
| XR757 | BE | Lightning F6 | 11 Sqn | ||
| XR747 | BF | Lightning F6 | 11 Sqn | ||
| XR773 | Lightning F6 | 11 Sqn | |||
| XS936 | DF | Lightning F6 | LTF | ||
| 26th | XX121 | GB | Jaguar GR1 | 54 Sqn | Airfield attack at 10:31 |
| XX724 | GH | Jaguar GR1 | 54 Sqn | Airfield attack at 10:31 | |
| XX112 | EA | Jaguar GR1 | 6 Sqn | Airfield attack at 13:10 | |
| XX730 | EC | Jaguar GR1 | 6 Sqn | Airfield attack at 13:10 | |
| Jaguar GR1 | Airfield attack at 13:25 | ||||
| 35+65 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack at 13:32 | ||
| 35+74 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack at 13:32 | ||
| WT480 | Canberra T4 | CSF | Airfield attack | ||
| 35+43 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack at 13:36 | ||
| 35+53 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack at 13:36 | ||
| FX02 | F-104G | Belgian Air Force/10 Wing | Airfield attack at 14:22 | ||
| FX47 | F-104G | Belgian Air Force/10 Wing | Airfield attack at 14:22 | ||
| FX89 | F-104G | Belgian Air Force/10 Wing | Airfield attack at 14:22 | ||
| F-104G | Belgian Air Force/10 Wing | Airfield attack at 14:22 | |||
| A40 | 3-XC | Jaguar A | AdlA/EC.3 | Airfield attack at 14:52 | |
| A6 | 3-XH | Jaguar A | AdlA/EC.3 | Airfield attack at 14:52 | |
| A23 | 3-XI | Jaguar A | AdlA/EC.3 | Airfield attack at 14:52 | |
| A20 | 3-XM | Jaguar A | AdlA/EC.3 | Airfield attack at 14:52 | |
| 12-ZV | Mirage F1C | AdlA/EC.12 | Airfield attack at 14:52 | ||
| Mirage F1C | AdlA/EC.12 | Airfield attack at 14:52 | |||
| 27th | XR772 | BB | Lightning F6 | 11 Sqn | |
| 20+01 | F-104G | WGAF/JbG-31 | Airfield attack at 09:37 | ||
| 21+78 | F-104G | WGAF/JbG-31 | Airfield attack at 09:37 | ||
| 24+95 | F-104G | WGAF/JbG-31 | Airfield attack at 09:37 | ||
| F-111 | USAF | Airfield attack at 09:39 | |||
| 35+10 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack at 09:43 | ||
| 35+66 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack at 09:43 | ||
| R-340 | F-104G | RDAF/Esk 726 | Airfield attack at 09:48 | ||
| R-814 | CF-104 | RDAF/Esk 726 | Airfield attack at 09:48 | ||
| 35+74 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack at 09:54 | ||
| 35+66 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack at 09:54 | ||
| XX112 | EA | Jaguar GR1 | 6 Sqn | Airfield attack at 10:18 | |
| XX726 | EB | Jaguar GR1 | 6 Sqn | Airfield attack at 10:18 | |
| XX739 | EE | Jaguar GR1 | 6 Sqn | Airfield attack at 10:18 | |
| XX721 | GB | Jaguar GR1 | 54 Sqn | Airfield attack at 10:34 | |
| XX719 | GD | Jaguar GR1 | 54 Sqn | Airfield attack at 10:34 | |
| Jaguar | Airfield attack at 10:34 | ||||
| Jaguar | Airfield attack at 10:34 | ||||
| F-111 | USAF | Airfield attack at 12:05 | |||
| XW630 | AG | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack at 12:56 | |
| XZ965 | AM | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack at 12:56 | |
| XV779 | AP | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack at 12:56 | |
| XZ970 | AR | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack at 12:56 | |
| XX121 | GB | Jaguar GR1 | 54 Sqn | Airfield attack at 13:01 | |
| Jaguar | Airfield attack at 13:01 | ||||
| XX112 | EA | Jaguar GR1 | 6 Sqn | Airfield attack at 13:10 | |
| XX733 | ED | Jaguar GR1 | 6 Sqn | Airfield attack at 13:10 | |
| XZ368 | EL | Jaguar GR1 | 6 Sqn | Airfield attack at 13:10 | |
| XZ396 | EM | Jaguar GR1 | 6 Sqn | Airfield attack at 13:10 | |
| 35+66 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack at 13:27 | ||
| 35+79 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack at 13:27 | ||
| 35+10 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack at 13:36 | ||
| 35+74 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack at 13:36 | ||
| BA02 | Mirage VBA | Belgian Air Force/2 Wing | Airfield attack at 14:25 | ||
| BA10 | Mirage VBA | Belgian Air Force/3 Wing | Airfield attack at 14:25 | ||
| BA13 | Mirage VBA | Belgian Air Force/2 Wing | Airfield attack at 14:25 | ||
| BA15 | Mirage VBA | Belgian Air Force/3 Wing | Airfield attack at 14:25 | ||
| BA22 | Mirage VBA | Belgian Air Force/3 Wing | Airfield attack at 14:25 | ||
| BA62 | Mirage VBA | Belgian Air Force/2 Wing | Airfield attack at 14:25 | ||
| FX02 | F-104G | Belgian Air Force/10 Wing | Airfield attack at 14:25 | ||
| FX31 | F-104G | Belgian Air Force/10 Wing | Airfield attack at 14:25 | ||
| FX47 | F-104G | Belgian Air Force/10 Wing | Airfield attack at 14:25 | ||
| 20+01 | F-104G | WGAF/JbG-31 | Airfield attack at 14:50 | ||
| 21+78 | F-104G | WGAF/JbG-31 | Airfield attack at 14:50 | ||
| 24+95 | F-104G | WGAF/JbG-31 | Airfield attack at 14:50 | ||
| D-8268 | F-104G | KLu/312 Sqn | Airfield attack at 15:13 | ||
| 28th | XV212 | 212 | Hercules C3 | LTW | |
| 40+38 | Alpha Jet A | WGAF/JbG-43 | Airfield attack | ||
| 41+12 | Alpha Jet A | WGAF/JbG-43 | Airfield attack | ||
| 41+28 | Alpha Jet A | WGAF/JbG-43 | Airfield attack | ||
| 41+63 | Alpha Jet A | WGAF/JbG-43 | Airfield attack | ||
| 35+09 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack | ||
| 35+41 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack | ||
| 35+87 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack | ||
| XZ364 | 18 | Jaguar GR1 | 2 Sqn | Airfield attack | |
| XZ361 | 20 | Jaguar GR1 | 2 Sqn | Airfield attack | |
| XZ359 | M | Jaguar GR1 | 41 Sqn | Airfield attack | |
| XX722 | GF | Jaguar GR1 | 54 Sqn | Airfield attack | |
| XX724 | GH | Jaguar GR1 | 54 Sqn | Airfield attack | |
| XX727 | GJ | Jaguar GR1 | 54 Sqn | Airfield attack | |
| XX731 | GK | Jaguar GR1 | 54 Sqn | Airfield attack | |
| XX741 | GM | Jaguar GR1 | 54 Sqn | Airfield attack | |
| XX832 | S | Jaguar T2 | 226 OCU | Airfield attack | |
| 254 | 12-ZT | Mirage F1C-200 | AdlA/EC.12 | Airfield attack | |
| 266 | 12-ZW | Mirage F1C-200 | AdlA/EC.12 | Airfield attack | |
| XL391 | Vulcan B2 | 44 Sqn | Airfield attack | ||
| XM569 | Vulcan B2 | 44 Sqn | Airfield attack | ||
| XM607 | Vulcan B2 | 44 Sqn | Airfield attack | ||
| XM612 | Vulcan B2 | 44 Sqn | Airfield attack | ||
| XV741 | AA | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack | |
| XZ995 | AO | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack | |
| 29th | XS178 | 05 | Jet Provost T4 | 1 TWU | |
| XS640 | 640 | Andover E3 | 115 Sqn | ||
| XV732 | Wessex HCC4 | Queen’s Flight | |||
