May 1984 movements
| 1st | XW665 | Nimrod R1 | 51 Sqn | Overshoot | |
| 2nd | B-678 | C-130H | RDAF/Esk 721 | ||
| 3rd | VP968 | Devon C2 | 207 Sqn | ||
| 5th | XF995 | XF | Hunter T8B | 12 Sqn | |
| 8th | 80-0194 | WR | A-10A | USAF/81st TFW | Overshoot |
| XF967 | Hunter T8C | 237 OCU | |||
| XV154 | A | Buccaneer S2A | 237 OCU | Dagger | |
| XX895 | B | Buccaneer S2B | 237 OCU | Dagger | |
| XV206 | 206 | Hercules C1P | Marshalls | Marshalls, overshoot | |
| 9th | XX897 | Buccaneer S2B | RAE | Overshoot | |
| ZA562 | 562 | Tornado GR1 | 45 Sqn | Overshoot | |
| 10th | XF967 | Hunter T8C | 237 OCU | ||
| XX895 | B | Buccaneer S2B | 237 OCU | ||
| ZA402 | 402 | Tornado GR1 | 45 Sqn | ||
| 11th | 79-0078 | BT y | F-15C | USAF/36th TFW | |
| 80-0011 | BT y | F-15C | USAF/36th TFW | ||
| XS219 | 06 | Jet Provost T4 | 1 TWU | B38 | |
| XV408 | P | Phantom FGR2 | 29 Sqn | VTU41, overshoot | |
| XV432 | T | Phantom FGR2 | 29 Sqn | VTU41, overshoot | |
| XV480 | X | Phantom FGR2 | 92 Sqn | ||
| 14th | 71-0894 | LN gn | F-111F | USAF/48th TFW | |
| WJ630 | ED | Canberra T17 | 360 Sqn | Vent1 | |
| WH902 | EK | Canberra T17 | 360 Sqn | Vent1 | |
| WT478 | B | Canberra T4 | 231 OCU | Overshoot | |
| XV480 | B | Phantom FGR2 | 19 Sqn | Lukey10 | |
| XV497 | A | Phantom FGR2 | 19 Sqn | Lukey67 | |
| XW922 | K | Harrier GR3 | 233 OCU | WJJ25, overshoot | |
| XX483 | CU-562 | Jetstream T2 | 750 NAS | Navy573 | |
| 17th | J-220 | F-16A | KLu/322 Sqn | ||
| J-221 | F-16A | KLu/322 Sqn | |||
| J-243 | F-16A | KLu/322 Sqn | |||
| 18th | XS596 | 596 | Andover C1 | 115 Sqn | Overshoot |
| 22nd | XV401 | L | Phantom FGR2 | 29 Sqn | Overshoot |
| 23rd | 80 | AW | Nord 262 | AdlA/ELA.44 | |
| XV586 | J | Phantom FG1 | 43 Sqn | ||
| XV591 | M | Phantom FG1 | 111 Sqn | ||
| XV574 | Z | Phantom FG1 | 111 Sqn | ||
| XW790 | HS.125 CC1 | 32 Sqn | |||
| 24th | XS596 | 596 | Andover C1 | 115 Sqn | |
| XX895 | B | Buccaneer S2B | 237 OCU | ||
| XX893 | D | Buccaneer S2B | 237 OCU | ||
| XV355 | I | Buccaneer S2A | 237 OCU | ||
| XV480 | X | Phantom FGR2 | 92 Sqn | ||
| 30th | 64 | 30-MB | Mirage F1C | AdlA/EC.30 | |
| 253 | 30-MC | Mirage F1C-200 | AdlA/EC.30 | ||
| XR724 | BC | Lightning F6 | 11 Sqn | ||
| XR760 | BD | Lightning F6 | 11 Sqn | ||
| 31st | 61-0291 | EC-135H | USAF/10th ACCS | Overshoot | |
| 79-0059 | BT r | F-15C | USAF/36th TFW | ||
| 80-0004 | BT r/y/bl | F-15C | USAF/36th TFW | ||
| 80-0016 | BT r | F-15C | USAF/36th TFW | ||
| XW214 | CK | Puma HC1 | 33 Sqn | ||
| XX507 | HS.125 CC2 | 32 Sqn | |||
| ZA368 | 368 | Tornado GR1 | 45 Sqn | Overshoot | |
| ZA594 | 594 | Tornado GR1 | 45 Sqn | Overshoot | |
