July 1984 movements.
The airfield attacks on the 3rd were by the Tactical Air Meet ’84 participants from Gilze Rijen. Liverpool University Air Squadron brought their Bulldogs for a summer camp. 56 Sqn hosted another squadron exchange this month, with Italian Air Force Starfighters arriving on the 17th.
| 2nd | XV292 | 292 | Hercules C1P | LTW | |
| XX168 | 168 | Hawk T1 | 4 FTS | ||
| ZA588 | C | Tornado GR1 | 9 Sqn | ||
| ZA596 | L | Tornado GR1 | 9 Sqn | ||
| 3rd | XS899 | AJ | Lightning F6 | 5 Sqn | |
| XR769 | BG | Lightning F6 | 11 Sqn | ||
| XV230 | 30 | Nimrod MR2P | Kinloss Wing | ||
| XW851 | T | Gazelle AH1 | 3 CBAS | ||
| XW849 | V | Gazelle AH1 | 3 CBAS | ||
| XZ345 | Gazelle AH1 | 3 Flight | |||
| ZA718 | EQ | Chinook HC1 | 7 Sqn | ||
| ZA710 | EY | Chinook HC1 | 7 Sqn | ||
| ZA937 | CV | Puma HC1 | 33 Sqn | ||
| 35+44 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack | ||
| 35+58 | RF-4E | WGAF/AkG-52 | Airfield attack | ||
| RF-4E | WGAF/AkG-51 | Airfield attack | |||
| RF-4E | WGAF/AkG-51 | Airfield attack | |||
| 67-0779 | UH r | F-111E | USAF/20th TFW | Airfield attack | |
| 68-0078 | UH r | F-111E | USAF/20th TFW | Airfield attack | |
| 37+09 | F-4F | WGAF/JbG-35 | Airfield attack | ||
| 37+50 | F-4F | WGAF/JbG-35 | Airfield attack | ||
| 38+38 | Orange fin | F-4F | WGAF/JbG-35 | Airfield attack | |
| 38+62 | Yellow fin | F-4F | WGAF/JbG-35 | Airfield attack | |
| XZ103 | 23 | Jaguar GR1 | 2 Sqn | Airfield attack | |
| XZ113 | 30 | Jaguar GR1 | 2 Sqn | Airfield attack | |
| XZ112 | 32 | Jaguar GR1 | 2 Sqn | Airfield attack | |
| XZ390 | CL | Jaguar GR1 | 20 Sqn | Airfield attack | |
| WR | A-10A | USAF/81st TFW | Airfield attack | ||
| WR | A-10A | USAF/81st TFW | Airfield attack | ||
| 364 | 33-TO | Mirage IIIR | AdlA/ER.33 | Airfield attack | |
| 368 | 33-TQ | Mirage IIIR | AdlA/ER.33 | Airfield attack | |
| 69-0247 | SP y | F-4G | USAF/52nd TFW | Airfield attack | |
| 74-1630 | SP y | F-4E | USAF/52nd TFW | Airfield attack | |
| BA04 | Mirage VBA | Belgian Air Force/2 Wing | Airfield attack | ||
| BA11 | Mirage VBA | Belgian Air Force/2 Wing | Airfield attack | ||
| BA50 | Mirage VBA | Belgian Air Force/2 Wing | Airfield attack | ||
| BR03 | Mirage VBR | Belgian Air Force/42 Sm | Airfield attack | ||
| BR24 | Mirage VBR | Belgian Air Force/42 Sm | Airfield attack | ||
| 4th | XV292 | 292 | Hercules C1P | LTW | |
| XW849 | V | Gazelle AH1 | 3 CBAS | ||
| 5th | XX685 | L | Bulldog T1 | Liverpool UAS | |
| XX686 | U | Bulldog T1 | Liverpool UAS | ||
| XX630 | A | Bulldog T1 | Liverpool UAS | ||
| XX688 | S | Bulldog T1 | Liverpool UAS | ||
| 58+62 | Do.28D | WGAF/JbG-36 | |||
| XX261 | 261 | Hawk T1A | 1 TWU | ||
| XX286 | 286 | Hawk T1A | 1 TWU | ||
| 10th | XV183 | 183 | Hercules C3 | LTW | |
| 16th | 80-0281 | WR | A-10A | USAF/81st TFW | Overshoot |
| ZA373 | 373 | Tornado GR1 | 45 Sqn | Overshoot | |
| ZA407 | 407 | Tornado GR1 | 45 Sqn | Overshoot | |
| 17th | MM6732 | 4-2 | F-104S | AMI/4° Stormo | |
| MM6778 | 4-7 | F-104S | AMI/4° Stormo | ||
| MM6722 | 4-10 | F-104S | AMI/4° Stormo | ||
| MM6930 | 4-22 | F-104S | AMI/4° Stormo | ||
| MM61995 | 46-08 | C-130H | AMI/46° Stormo | AMI1997 | |
| XM374 | 83 | Jet Provost T3A | 7 FTS | ||
| ZA591 | F | Tornado GR1 | 9 Sqn | Elder Formation | |
| ZA596 | L | Tornado GR1 | 9 Sqn | Elder Formation | |
| ZA564 | S | Tornado GR1 | 9 Sqn | Elder Formation | |
| 18th | XX732 | ED | Jaguar GR1 | 6 Sqn | |
| XX842 | T | Jaguar T2 | 41 Sqn | ||
| ZA370 | 370 | Tornado GR1 | 45 Sqn | ||
| 25th | MM54255 | 20-20 | TF-104G | AMI/20° Gruppo | |
| 27th | 954 | C-130H | RNoAF/335 Skv | ||
| 79-0049 | BT r | F-15C | USAF/36th TFW | ||
| 79-0054 | BT r | F-15C | USAF/36th TFW | ||
| XS644 | 644 | Andover E3 | 115 Sqn | ||
