April 1985 movements
56 Sqn hosted a squadron exchange with 36° Stormo from the 9th
Hawk T1 XX293 crashed just off the airfield on the 17th
Exercise Priory 1/85 took place from the 30th
| 1st | XL188 | Victor K2 | 55 Sqn | ||
| XR724 | BC | Lightning F6 | 11 Sqn | ||
| XV567 | I | Phantom FG1 | 43 Sqn | ||
| XV586 | J | Phantom FG1 | 43 Sqn | ||
| XV577 | M | Phantom FG1 | 43 Sqn | ||
| XV585 | P | Phantom FG1 | 43 Sqn | ||
| 2nd | XZ363 | A | Jaguar GR1 | 41 Sqn | Overshoot |
| XZ359 | M | Jaguar GR1 | 41 Sqn | Overshoot | |
| 9th | XW665 | Nimrod R1 | 51 Sqn | ||
| ZD901 | AA | Tornado F2 | 229 OCU | ||
| MM6822 | 36-01 | F-104S | AMI/36° Stormo | ||
| MM6776 | 36-06 | F-104S | AMI/36° Stormo | ||
| MM6942 | 36-10 | F-104S | AMI/36° Stormo | ||
| MM6875 | 36-22 | F-104S | AMI/36° Stormo | ||
| MM62116 | 46-35 | G.222 | AMI/46° Stormo | ||
| MM62133 | 46-93 | G.222 | AMI/46° Stormo | ||
| 10th | ZD575 | FF | Chinook HC1 | 240 OCU | |
| ZD903 | AB | Tornado F2 | 229 OCU | Overshoot | |
| WJ866 | BL | Canberra T4 | 231 OCU | Overshoot | |
| XZ146 | W | Harrier T4 | 233 OCU | Overshoot | |
| ZA599 | Z | Tornado GR1 | 9 Sqn | Overshoot | |
| 70-2387 | LN gn | F-111F | USAF/48th TFW | Overshoot | |
| 79-0011 | BT r | F-15D | USAF/36th TFW | Overshoot | |
| 43+25 | G-75 | Tornado | WGAF/TTTE | Overshoot | |
| 11th | 221 | 315-XM | CM.170R | AdlA/GE.315 | |
| 15th | WH646 | EG | Canberra T17 | 360 Sqn | Overshoot |
| XT873 | A | Phantom FG1 | 111 Sqn | ||
| XZ631 | Tornado | A&AEE | Overshoot | ||
| 16th | 71-0885 | LN y | F-111F | USAF/48th TFW | Overshoot |
| XV303 | 303 | Hercules C3 | LTW | ||
| ZA599 | Z | Tornado GR1 | 9 Sqn | Overshoot | |
| 17th | WH670 | CB | Canberra B2 | 100 Sqn | |
| XX161 | 161 | Hawk T1 | 4 FTS | ||
| XX184 | 184 | Hawk T1 | 4 FTS | ||
| XX185 | 185 | Hawk T1 | 4 FTS | ||
| XX225 | 225 | Hawk T1 | 4 FTS | ||
| XX238 | 238 | Hawk T1 | 4 FTS | ||
| XX293 | 293 | Hawk T1 | 4 FTS | Crashed on take-off | |
| 18th | XX167 | 167 | Hawk T1 | 4 FTS | |
| XX184 | 184 | Hawk T1 | 4 FTS | ||
| XX185 | 185 | Hawk T1 | 4 FTS | ||
| XX225 | 225 | Hawk T1 | 4 FTS | ||
| XX232 | 232 | Hawk T1 | 4 FTS | ||
| XW366 | 75 | Jet Provost T5A | 1 FTS | ||
| 22nd | ZA713 | EN | Chinook HC1 | 7 Sqn | |
| ZA681 | ES | Chinook HC1 | 7 Sqn | ||
| 74-01543 | 43 | F-5E | USAF/527th AS | ||
| 74-01560 | 60 | F-5E | USAF/527th AS | ||
| 24th | WH664 | EG | Canberra T17 | 360 Sqn | |
| ZA713 | EN | Chinook HC1 | 7 Sqn | ||
| ZA681 | ES | Chinook HC1 | 7 Sqn | ||
| 74-01545 | 45 | F-5E | USAF/527th AS | ||
| 74-01560 | 60 | F-5E | USAF/527th AS | ||
| 25th | XW358 | 18 | Jet Provost T5A | RAFC | |
| WT515 | CH | Canberra PR7 | 100 Sqn | ||
| XT898 | E | Phantom FGR2 | 228 OCU | ||
| XW270 | 12 | Harrier T4 | 1 Sqn | ||
| 26th | XW328 | 22 | Jet Provost T5A | RAFC | |
| XW321 | 29 | Jet Provost T5A | RAFC | ||
| XX488 | CU-571 | Jetstream T2 | 750 NAS | ||
| 58+59 | Do.28D | WGAF | |||
| 29th | XV415 | O | Phantom FGR2 | 92 Sqn | |
| XV462 | U | Phantom FGR2 | 92 Sqn | ||
| 16 | 12-ZA | Mirage F1C | AdlA/EC.12 | ||
| 30th | XX333 | G | Hawk T1A | 151 Sqn | |
| XX334 | H | Hawk T1A | 151 Sqn | ||
| XX187 | L | Hawk T1A | 151 Sqn | ||
| XX202 | P | Hawk T1A | 151 Sqn | ||
| XX346 | T | Hawk T1A | 151 Sqn | ||
| XX322 | W | Hawk T1A | 151 Sqn | ||
| 221 | 315-XF | CM.170R | AdlA/GE.315 | ||
| XS419 | DV | Lightning T5 | LTF | Defector role | |
| Falcon 20 | FRA | Airfield attack 16:10 | |||
| Falcon 20 | FRA | Airfield attack 16:10 |
