June 1987 movements
Exercise Central Enterprise took place on the 1st
| 1st | XX331 | 331 | Hawk T1A | 63 Sqn | |
| XX346 | 346 | Hawk T1A | 63 Sqn | ||
| XX232 | 232 | Hawk T1 | 4 FTS | ||
| J-656 | F-16B | KLu/312 Sqn | 4T639 | ||
| J-867 | F-16A | KLu/312 Sqn | 4T639 | ||
| J-869 | F-16A | KLu/312 Sqn | 4T639 | ||
| J-879 | F-16A | KLu/312 Sqn | 4T641 | ||
| J-881 | F-16A | KLu/312 Sqn | 4T641 | ||
| 2nd | XW406 | 23 | Jet Provost T5A | RAFC | |
| 3rd | XW422 | 3 | Jet Provost T5A | RAFC | |
| ZE157 | AH | Tornado F3 | 229 OCU | Overshoot | |
| ZE255 | BH | Tornado F3 | 29 Sqn | Overshoot | |
| 74-0178 | LN gn | F-111F | USAF/48th TFW | Overshoot | |
| 5th | WJ756 | CL | Canberra E15 | 100 Sqn | |
| WK123 | CY | Canberra TT18 | 100 Sqn | ||
| 8th | XX634 | C | Bulldog T1 | Cambs UAS | |
| XX657 | U | Bulldog T1 | Cambs UAS | ||
| 9th | WL790 | 90 | Shackleton AEW2 | 8 Sqn | |
| 10th | XS922 | AF | Lightning F6 | 5 Sqn | |
| XR771 | AN | Lightning F6 | 5 Sqn | ||
| XX201 | N | Hawk T1A | 151 Sqn | ||
| XX281 | O | Hawk T1A | 151 Sqn | ||
| XV573 | BD | Phantom FG1 | 111 Sqn | Airfield attack | |
| WT538 | CJ | Canberra PR7 | 100 Sqn | Airfield attack | |
| XW271 | 12 | Harrier T4 | 1 Sqn | Airfield attack | |
| Harrier GR3 | 1 Sqn | Airfield attack | |||
| ZA392 | EK | Tornado GR1 | 15 Sqn | Airfield attack | |
| ZA473 | FM | Tornado GR1 | 16 Sqn | Airfield attack | |
| ZD712 | BY | Tornado GR1 | 17 Sqn | Airfield attack | |
| ZD851 | DC | Tornado GR1 | 31 Sqn | Airfield attack | |
| ZD713 | DY | Tornado GR1 | 31 Sqn | Airfield attack | |
| 15th | XV185 | 185 | Hercules C1P | LTW | |
| XV215 | 215 | Hercules C3 | LTW | ||
| XW415 | 53 | Jet Provost T5A | CFS | ||
| 61-0285 | EC-135H | USAF/10th ACCS | Overshoot | ||
| 16th | 79-0007 | BT y | F-15D | USAF/36th TFW | |
| 80-0015 | BT y | F-15C | USAF/36th TFW | ||
| 17th | XW415 | 53 | Jet Provost T5A | CFS | |
| XV394 | T | Phantom FGR2 | 92 Sqn | ||
| XV864 | Buccaneer S2B | 12 Sqn | |||
| XW543 | Buccaneer S2B | 12 Sqn | |||
| XS732 | B | Dominie T1 | 6 FTS | ||
| WJ861 | BF | Canberra T4 | 231 OCU | ||
| 81 | 12-KK | Mirage F1C | AdlA/EC.12 | ||
| 10 | 12-KO | Mirage F1C | AdlA/EC.12 | ||
| 18th | 79-0007 | BT y | F-15D | USAF/36th TFW | |
| 79-0048 | BT y | F-15C | USAF/36th TFW | ||
| 79-0066 | BT y | F-15C | USAF/36th TFW | ||
| 79-0067 | BT y | F-15C | USAF/36th TFW | ||
| 80-0014 | BT y | F-15C | USAF/36th TFW | ||
| 80-0015 | BT y | F-15C | USAF/36th TFW | ||
| 23rd | ZF520 | Piper PA.31 | RAE Farnborough | ||
| 24th | 354 | 33-TC | Mirage IIIR | AdlA/ER.33 | Airfield attack |
| 360 | 33-TI | Mirage IIIR | AdlA/ER.33 | Airfield attack | |
| 364 | 33-TO | Mirage IIIR | AdlA/ER.33 | Airfield attack | |
| 369 | 33-TR | Mirage IIIR | AdlA/ER.33 | Airfield attack | |
| 954 | C-130H | RNoAF/335 Skv | Overshoot | ||
| 25th | FB-12 | F-16B | Belgian Air Force/1 Wing | Overshoot | |
| 954 | C-130H | RNoAF/335 Skv | Overshoot | ||
| 26th | WK124 | CR | Canberra TT18 | 100 Sqn | |
| 37+13 | F-4F | WGAF/JbG-35 | |||
| 58+59 | Do.28D-2 | WGAF/JbG-33 | |||
| 29th | XZ460 | L-122 | Sea Harrier FRS1 | 800 NAS | |
| ZD614 | L-124 | Sea Harrier FRS1 | 800 NAS | ||
| 58+94 | Do.28D-2 | WGAF/JbG-35 | |||
