September 1987 movements
| 1st | XX834 | 34 | Jaguar T2A | 2 Sqn | |
| ZA710 | EY | Chinook HC1 | 7 Sqn | ||
| 2nd | XT909 | CS | Phantom FGR2 | 228 OCU | |
| XV105 | 105 | VC10 C1 | 10 Sqn | ||
| XV301 | 301 | Hercules C3P | LTW | ||
| 3rd | XV582 | AF | Phantom FG1 | 43 Sqn | |
| XV567 | AI | Phantom FG1 | 43 Sqn | ||
| XV568 | AT | Phantom FG1 | 43 Sqn | ||
| 4th | XT860 | AL | Phantom FG1 | 43 Sqn | |
| XV577 | AM | Phantom FG1 | 43 Sqn | ||
| XW405 | J | Jet Provost T5 | 6 FTS | ||
| XW368 | L | Jet Provost T5 | 6 FTS | ||
| XW372 | M | Jet Provost T5 | 6 FTS | ||
| 5th | XV575 | AS | Phantom FG1 | 43 Sqn | |
| 7th | XZ102 | 23 | Jaguar GR1A | 2 Sqn | |
| XX834 | 34 | Jaguar T2A | 2 Sqn | ||
| 65-0989 | SB | EC-130H | USAF/41st ECS | Overshoot | |
| 8th | ZE258 | BE | Tornado F3 | 29 Sqn | Overshoot |
| 9th | XZ334 | Gazelle AH1 | 654 Sqn | ||
| 11th | XX241 | 241 | Hawk T1 | 4 FTS | |
| 14th | XS903 | BE | Lightning F6 | 11 Sqn | |
| XS923 | BF | Lightning F6 | 11 Sqn | ||
| 15th | XE601 | Hunter FGA9 | ETPS | ||
| XW370 | 72 | Jet Provost T5A | 1 FTS | ||
| ZA607 | P | Tornado GR1 | 617 Sqn | ||
| 16th | XL158 | Victor K2 | 55 Sqn | ||
| 17th | 957 | C-130H | RNoAF/335 Skv | Overshoot | |
| 18th | ZA293 | VK | Sea King HC4 | 846 NAS | |
| ZD480 | VP | Sea King HC4 | 846 NAS | ||
| 21st | XV304 | 304 | Hercules C3P | LTW | |
| XW433 | 124 | Jet Provost T5A | 7 FTS | ||
| XW419 | 125 | Jet Provost T5A | 7 FTS | ||
| 22nd | XW788 | HS.125 CC1 | 32 Sqn | ||
| 23rd | XV496 | V | Phantom FGR2 | 92 Sqn | |
| XV492 | W | Phantom FGR2 | 92 Sqn | ||
| XV497 | X | Phantom FGR2 | 92 Sqn | ||
| XV437 | Y | Phantom FGR2 | 92 Sqn | ||
| XW352 | R | Jet Provost T5 | 6 FTS | ||
| XW307 | S | Jet Provost T5 | 6 FTS | ||
| 25th | XW372 | M | Jet Provost T5 | 6 FTS | |
| XX159 | 159 | Hawk T1A | 79 Sqn, special marks | ||
| XX286 | 286 | Hawk T1A | 79 Sqn | ||
| XZ331 | Gazelle AH1 | 657 Sqn | |||
| XZ585 | Sea King HAR3 | 202 Sqn | |||
| ZA293 | VK | Sea King HC4 | 846 NAS | ||
| ZD480 | VP | Sea King HC4 | 846 NAS | ||
| ZB506 | Sea King Mk.4X | RAE Farnborough | |||
| 26th | ZA367 | 367 | Tornado GR1 | 45 Sqn | |
| ZA548 | 548 | Tornado GR1 | 45 Sqn | ||
| ZD282 | 24A | Lynx AH1 | 3 CBAS | ||
| 28th | XL192 | Victor K2 | 55 Sqn | Overshoot | |
| 70-2408 | LN r | F-111F | USAF/48th TFW | Overshoot | |
| 29th | ZA613 | N | Tornado GR1 | 617 Sqn | |
| 30th | WJ682 | CU | Canberra TT18 | 100 Sqn | Overshoot |
| ZE200 | AS | Tornado F3 | 229 OCU | ||
