January 2022 movements
| 5th | G-COBS | Twin Star | Thales | Calibrator | |
| 7th | ZM313 | 13 | Prefect T1 | 3 FTS | Cranwell86 |
| 10th | 10-0052 | CV-22B | USAF/7th SOS | Knife71, circuits | |
| 12th | G-COBS | Twin Star | Thales | Calibrator | |
| 17th | ZH900 | Chinook HC5 | 18 Sqn | Vortex597 | |
| ZA939 | U | Puma HC2 | 28/33/230 Sqn | Vortex333 | |
| G-COBS | Twin Star | Thales | Calibrator817, until 19th | ||
| 18th | G-HEMC | BK.117D-3 | East Anglian Air Ambulance | Helimed88A, overflew | |
| 19th | ZZ390 | Wildcat AH1 | 659 Sqn | Valiant61 | |
| G-FPLD | King Air | Thales | Calibrator816, until 20th | ||
| (ZH892) | Chinook HC6A | 18 Sqn | Vortex597 | ||
| 20th | ZJ957 | Z | Puma HC2 | 28/33/230 Sqn | Vortex231 |
| ZZ390 | Wildcat AH1 | 659 Sqn | Valiant61 | ||
