October 1981 movements
Exercise Priory 3/81 took place from 26th to 28th October
| 1st | XL190 | Victor K2 | 55 Sqn | Overshoot | |
| 2nd | XV732 | Wessex HC2 | Queen’s Flight | ||
| 3rd | 68-10337 | U-2R | USAF/9th SRW | Overshoot | |
| 5th | XT897 | M | Phantom FGR2 | 228 OCU | |
| XT902 | I | Phantom FGR2 | 228 OCU | ||
| 6th | WL756 | 56 | Shackleton AEW2 | 8 Sqn | |
| 14th | XE597 | F | Hunter FGA9 | 234 Sqn | |
| XF511 | A | Hunter FGA9 | 79 Sqn | ||
| 16th | XT910 | P | Phantom FGR2 | 29 Sqn | |
| 20th | XV199 | 199 | Hercules C1 | LTW | |
| XV292 | 292 | Hercules C1 | LTW | ||
| 21st | XZ445 | Q | Harrier T4 | 233 OCU | Overshoot |
| XV207 | 207 | Hercules C1 | LTW | ||
| 23rd | XS640 | 640 | Andover E3 | 115 Sqn | |
| 26th | XF511 | A | Hunter FGA9 | 79 Sqn | Based until 29th |
| XF419 | C | Hunter FGA9 | 1 TWU | Based until 29th | |
| XE597 | F | Hunter FGA9 | 234 Sqn | Based until 29th | |
| XE624 | G | Hunter FGA9 | 234 Sqn | Based until 29th | |
| XF442 | V | Hunter FGA9 | 1 TWU | Based until 29th | |
| XJ683 | X | Hunter FGA9 | 1 TWU | Based until 29th | |
| 27th | XV328 | DY | Lightning T5 | LTF | |
| XP750 | AQ | Lightning F3 | 5 Sqn | ||
| XR716 | AS | Lightning F3 | 5 Sqn | ||
| XS897 | – | Lightning F6 | 11 Sqn | ||
| XS901 | – | Lightning F6 | 11 Sqn | ||
| XR752 | BH | Lightning F6 | 11 Sqn | ||
| XR755 | BJ | Lightning F6 | 11 Sqn | ||
| XX496 | D | Jetstream T1 | 6 FTS | ||
| VP976 | Devon C2 | 207 Sqn | |||
| 20 | AS | Mirage IVA | AdlA/EB.91 | Airfield attack | |
| 13 | AL | Mirage IVA | AdlA/EB.91 | Airfield attack | |
| 34 | BG | Mirage IVA | AdlA/EB.91 | Airfield attack | |
| 23 | AV | Mirage IVA | AdlA/EB.91 | Airfield attack | |
| 12 | AK | Mirage IVA | AdlA/EB.91 | Airfield attack | |
| 25 | AX | Mirage IVA | AdlA/EB.91 | Airfield attack | |
| 53 | BZ | Mirage IVA | AdlA/EB.91 | Airfield attack | |
| WK162 | A | Canberra B2 | 100 Sqn | Airfield attack | |
| WK116 | E | Canberra B2 | 100 Sqn | Airfield attack | |
| WE113 | H | Canberra B2 | 100 Sqn | Airfield attack | |
| Plus 1 | |||||
| XZ396 | EM | Jaguar GR1 | 6 Sqn | Airfield attack | |
| Plus 1 | |||||
| 66-7712 | SP bl | F-4D | USAF/52nd TFW | Airfield attack | |
| 68-6878 | SP | F-4D | USAF/52nd TFW | Airfield attack | |
| 74-1060 | SP r | F-4E | USAF/52nd TFW | Airfield attack | |
| 74-1053 | SP r | F-4E | USAF/52nd TFW | Airfield attack | |
| 28th | ZA105 | Sea King HAR3 | 202 Sqn | ||
| XH135 | Canberra PR9 | 39 Sqn | |||
| XV790 | CS | Harrier GR3 | 4 Sqn | Airfield attack | |
| XV793 | CL | Harrier GR3 | 4 Sqn | Airfield attack | |
| XW768 | CO | Harrier GR3 | 4 Sqn | Airfield attack | |
| XZ131 | CM | Harrier GR3 | 4 Sqn | Airfield attack | |
| J-221 | F-16A | KLu/323 Sqn | Airfield attack | ||
| J-226 | F-16A | KLu/323 Sqn | Airfield attack | ||
| J-234 | F-16A | KLu/323 Sqn | Airfield attack | ||
| J-245 | F-16A | KLu/323 Sqn | Airfield attack | ||
| FA-13 | F-16A | Belgian AF/1 Wing | Airfield attack | ||
| FA-20 | F-16A | Belgian AF/1 Wing | Airfield attack | ||
| FA-28 | F-16A | Belgian AF/1 Wing | Airfield attack | ||
| FA-31 | F-16A | Belgian AF/1 Wing | Airfield attack | ||
| 68-8798 | SP | F-4D | USAF/52nd TFW | Airfield attack | |
| Plus 1 | |||||
| 74-0653 | SP | F-4E | USAF/52nd TFW | Airfield attack | |
| 74-0663 | SP | F-4E | USAF/52nd TFW | Airfield attack | |
| 74-0652 | SP | F-4E | USAF/52nd TFW | Airfield attack | |
| 74-1059 | SP r | F-4E | USAF/52nd TFW | Airfield attack | |
| Plus 1 | |||||
| XX122 | GA | Jaguar GR1 | 54 Sqn | Airfield attack | |
| XX842 | GT | Jaguar T2 | 54 Sqn | Airfield attack | |
| 29th | XS640 | 640 | Andover E3 | 115 Sqn | |
| 30th | VP971 | Devon C2 | 207 Sqn | ||
| XS610 | 610 | Andover E3 | 115 Sqn | ||
| 31st | XW666 | 66 | Nimrod R1 | 51 Sqn | Overshoot |
