April 1981 movements
Exercise Priory 1/81 took place this month bringing the usual selection of visitors and airfield attacks
| 7th | K-4027 | NF-5B | KLu/315 Sqn | ||
| 10th | 66-7622 | SP | F-4D | USAF/52nd TFW | |
| 66-8768 | SP | F-4D | USAF/52nd TFW | ||
| 14th | FX03 | F-104G | Belgian Air Force/10 Wing | ||
| FX90 | F-104G | Belgian Air Force/10 Wing | |||
| XV782 | CC | Harrier GR3 | 4 Sqn | Airfield attack | |
| XZ131 | CM | Harrier GR3 | 4 Sqn | Airfield attack | |
| XV741 | AA | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack | |
| XW764 | AC | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack | |
| XZ134 | AJ | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack | |
| XV779 | AP | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack | |
| XZ970 | AR | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack | |
| XV758 | AV | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack | |
| 20+59 | F-104G | WGAF/JbG-31 | Airfield attack | ||
| 21+81 | F-104G | WGAF/JbG-31 | Airfield attack | ||
| 25+47 | F-104G | WGAF/JbG-31 | Airfield attack | ||
| 26+25 | F-104G | WGAF/JbG-31 | Airfield attack | ||
| 66-7511 | SP | F-4D | USAF/52nd TFW | Airfield attack | |
| 66-7588 | SP | F-4D | USAF/52nd TFW | Airfield attack | |
| 69-0286 | SP | F-4G | USAF/52nd TFW | Airfield attack | |
| 79-0110 | WR | A-10A | USAF/81st TFW | Airfield attack | |
| 79-0123 | WR | A-10A | USAF/81st TFW | Airfield attack | |
| Plus 2 more | |||||
| XX839 | Y | Jaguar T2 | 226 OCU | Airfield attack | |
| 15th | FX02 | F-104G | Belgian Air Force/10 Wing | ||
| FX94 | F-104G | Belgian Air Force/10 Wing | |||
| VP968 | Devon C2 | 207 Sqn | |||
| XV782 | CC | Harrier GR3 | 4 Sqn | Airfield attack | |
| XV784 | CD | Harrier GR3 | 4 Sqn | Airfield attack | |
| XV810 | CX | Harrier GR3 | 4 Sqn | Airfield attack | |
| XW764 | AC | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack | |
| XZ138 | AH | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack | |
| XV779 | AP | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack | |
| XZ969 | AR | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack | |
| XZ970 | AS | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack | |
| XV758 | AV | Harrier GR3 | 3 Sqn | Airfield attack | |
| 79-0123 | WR | A-10A | USAF/81st TFW | Airfield attack | |
| Plus 2 more | |||||
| 21 | AT | Mirage IVA | AdlA | Airfield attack | |
| 29 | BB | Mirage IVA | AdlA | Airfield attack | |
| 45 | BR | Mirage IVA | AdlA | Airfield attack | |
| 51 | BX | Mirage IVA | AdlA | Airfield attack | |
| 56 | CC | Mirage IVA | AdlA | Airfield attack | |
| Plus 1 more | |||||
| 77-0265 | WR | A-10A | USAF/81st TFW | Airfield attack | |
| Plus 1 more | |||||
| 37+11 | F-4F | WGAF/JbG-36 | Airfield attack | ||
| 37+12 | F-4F | WGAF/JbG-36 | Airfield attack | ||
| 37+17 | F-4F | WGAF/JbG-36 | Airfield attack | ||
| 37+25 | F-4F | WGAF/JbG-36 | Airfield attack | ||
| 37+76 | F-4F | WGAF/JbG-36 | Airfield attack | ||
| 38+41 | F-4F | WGAF/JbG-36 | Airfield attack | ||
| 20+59 | F-104G | WGAF/JbG-31 | Airfield attack | ||
| 21+81 | F-104G | WGAF/JbG-31 | Airfield attack | ||
| 25+47 | F-104G | WGAF/JbG-31 | Airfield attack | ||
| 25+67 | F-104G | WGAF/JbG-31 | Airfield attack | ||
| 66-8734 | SP | F-4D | USAF/52nd TFW | Airfield attack | |
| 66-8756 | SP | F-4D | USAF/52nd TFW | Airfield attack | |
| Plus 1 more | |||||
| 16th | 68-0565 | AR | RF-4C | USAF/10th TRW | Overshoot |
| XV744 | D | Harrier GR3 | 233 OCU | ||
| XW268 | U | Harrier T4 | 233 OCU | ||
| XW221 | Puma HC1 | 240 OCU | |||
| ZA934 | Puma HC1 | 33 Sqn | |||
| XX161 | 161 | Hawk T1 | 4 FTS | ||
| 21st | XV583 | B | Phantom FG1 | 111 Sqn | |
| XT874 | E | Phantom FG1 | 111 Sqn | ||
| XT867 | H | Phantom FG1 | 111 Sqn | ||
| XT864 | J | Phantom FG1 | 111 Sqn | ||
| XV591 | M | Phantom FG1 | 111 Sqn | ||
| XL601 | Hunter T7 | 237 OCU | Overshoot | ||
| XL614 | Hunter T7 | 237 OCU | Overshoot | ||
| 24th | XT870 | S | Phantom FG1 | 111 Sqn | |
| 27th | 70-2383 | LN | F-111F | USAF/48th TFW | Overshoot |
| XP547 | 03 | Jet Provost T4 | 1 TWU | ||
| 28th | 79-0047 | BT | F-15C | USAF/36th TFW | |
| 79-0055 | BT | F-15C | USAF/36th TFW | ||
| XV583 | B | Phantom FG1 | 111 Sqn | ||
| XT874 | E | Phantom FG1 | 111 Sqn | ||
| XT867 | H | Phantom FG1 | 111 Sqn | ||
| XT864 | J | Phantom FG1 | 111 Sqn | ||
| XV591 | M | Phantom FG1 | 111 Sqn | ||
| 29th | 78-0549 | BT | F-15C | USAF/36th TFW | |
| 78-0550 | BT | F-15C | USAF/36th TFW | ||
| 79-0025 | BT | F-15C | USAF/36th TFW | ||
| 79-0037 | BT | F-15C | USAF/36th TFW | ||
