March 1987 movements
| 3rd | XW666 | Nimrod R1 | 51 Sqn | Overshoot | |
| XX507 | HS.125 CC2 | 32 Sqn | |||
| B-679 | C-130H | RDAF/Esk 721 | |||
| 4th | ZD265 | BA-328 | Lynx HAS3 | 829 NAS, HMS Brave Flight | |
| XZ115 | C | Jaguar GR1A | 41 Sqn | Overshoot | |
| XZ359 | M | Jaguar GR1A | 41 Sqn | Overshoot | |
| XZ356 | R | Jaguar GR1A | 41 Sqn | Overshoot | |
| 70-2363 | LN gn | F-111F | USAF/48th TFW | Overshoot | |
| 79-0007 | BT y | F-15D | USAF/36th TFW | Overshoot | |
| 5th | XS933 | AJ | Lightning F6 | 5 Sqn | |
| XR747 | AL | Lightning F6 | 5 Sqn | ||
| XV438 | Y | Phantom FGR2 | 29 Sqn | ||
| 9th | ZA715 | BL | Chinook HC1 | 18 Sqn | |
| 61-0282 | EC-135H | USAF/10th ACCS | Overshoot | ||
| 10th | XS603 | 603 | Andover E3 | 115 Sqn | |
| A-006 | Draken F35 | RDAF/Esk 725 | |||
| AT-160 | Draken TF35 | RDAF/Esk 725 | |||
| F-249 | Gulfstream III | RDAF/Esk 721 | |||
| 11th | WJ866 | BL | Canberra T4 | 231 OCU | Overshoot |
| XX146 | GS | Jaguar T2A | 54 Sqn | Overshoot | |
| XZ298 | Gazelle AH1 | 4 Rgt | |||
| 12th | B-679 | C-130H | RDAF/Esk 721 | ||
| 13th | XW409 | 123 | Jet Provost T5A | 7 FTS | |
| 16th | XW321 | 132 | Jet Provost T5A | 7 FTS | |
| 24th | XV187 | 187 | Hercules C1P | LTW | |
| XV189 | 189 | Hercules C3 | LTW | ||
| XV214 | 214 | Hercules C3P | LTW | ||
| XR806 | 806 | VC10 C1 | 10 Sqn | ||
| XW788 | HS.125 CC1 | 32 Sqn | |||
| ZD704 | BAe.125 CC3 | 32 Sqn | |||
| 68-0033 | UH y/bk | F-111E | USAF/20th TFW | Overshoot | |
| LX-N90444 | E-3A | NATO/NAEWF | |||
| 28th | XV294 | 294 | Hercules C3 | LTW | |
