1989 residents and movements are listed here
| January 1989 | February 1989 | March 1989 | April 1989 | May 1989 | June 1989 |
| July 1989 | August 1989 | September 1989 | October 1989 | November 1989 | December 1989 |
Based Aircraft noted this year
| XT891 | 56 Sqn | ||
| XT892 | X | 56 Sqn | |
| XT893 | W | 56 Sqn | Crashed into the North Sea on 24th April |
| XT897 | Y | 56 Sqn | Departed to Leuchars during March |
| XT900 | X | 56 Sqn | Arrived 3rd July from St. Athan |
| XT907 | W | 56 Sqn | Arrived 30th August from Scampton |
| XT914 | Z | 56 Sqn | |
| XV399 | L | 56 Sqn | |
| XV400 | D | 56 Sqn | |
| XV402 | C | 56 Sqn | |
| XV410 | E | 56 Sqn | |
| XV411 | O | 56 Sqn | |
| XV420 | T | 56 Sqn | Recoded BT with red tail |
| XV423 | F | 56 Sqn | |
| XV424 | Q | 56 Sqn | |
| XV426 | P | 56 Sqn | |
| XV429 | O | 56 Sqn | Arrived 4th July from Scampton |
| XV432 | H | 56 Sqn | |
| XV461 | G | 56 Sqn | |
| XV464 | N | 56 Sqn | |
| XV466 | 56 Sqn | Arrived 26th October from Scampton | |
| XV472 | A | 56 Sqn | |
| XV473 | K | 56 Sqn | |
| XV474 | M | 56 Sqn | |
| XV476 | S | 56 Sqn | |
| XV480 | I | 56 Sqn | |
| XV481 | 56 Sqn | Arrived 16th August from Scampton | |
| XV482 | C | 56 Sqn | |
| XV487 | B | 56 Sqn | Arrived 3rd July from St. Athan |
| XV492 | U | 56 Sqn | |
| XV500 | J | 56 Sqn | |
| ZE350 | T | 74 Sqn | |
| ZE351 | I | 74 Sqn | |
| ZE352 | G | 74 Sqn | |
| ZE353 | E | 74 Sqn | |
| ZE354 | R | 74 Sqn | |
| ZE355 | S | 74 Sqn | |
| ZE356 | Q | 74 Sqn | |
| ZE357 | N | 74 Sqn | |
| ZE359 | J | 74 Sqn | |
| ZE360 | O | 74 Sqn | |
| ZE361 | P | 74 Sqn | |
| ZE362 | V | 74 Sqn | |
| ZE363 | W | 74 Sqn | |
| ZE364 | Z | 74 Sqn |
Tail code to serial cross reference
| 56 Sqn | ![]() | 74 Sqn | ![]() |
| A | XV472 | T | ZE350 |
| B | XV487 | I | ZE351 |
| C | XV402 | G | ZE352 |
| D | XV400 | E | ZE353 |
| E | XV410 | R | ZE354 |
| F | XV423 | S | ZE355 |
| G | XV461 | Q | ZE356 |
| H | XV432 | N | ZE357 |
| I | XV480 | J | ZE359 |
| J | XV500 | O | ZE360 |
| K | XV473 | P | ZE361 |
| L | XV399 | V | ZE362 |
| M | XV474 | W | ZE363 |
| N | XV464 | Z | ZE364 |
| O | XV411 then XV429 | ||
| P | XV426 | ||
| Q | XV424 | ||
| R | XV466 | ||
| S | XV476 | ||
| T | XV420 | ||
| U | XV492 | ||
| W | XT893 then XT907 | ||
| X | XT892 then XT900 | ||
| Y | XT897 | ||
| Z | XT914 |
Battle Damage Repair Aircraft
| XX293 | Hawk T1 | |
| WJ603 | Canberra B2 | |
| XS458 | BT | Lightning T5 |
| XR718 | DA | Lightning F6 |
| XS922 | BJ | Lightning F6 |
| XE673 | VL-860 | Hunter GA11 |
| XT595 | 8851M | Phantom FG1 fuselage |

