1980 residents and movements are listed here
| January 1980 | February 1980 | March 1980 | April 1980 | May 1980 | June 1980 |
| July 1980 | August 1980 | September 1980 | October 1980 | November 1980 | December 1980 |
Based Aircraft noted this year
| XT891 | Z | 56 Sqn | To St. Athan on 30th May |
| XT903 | X | 23 Sqn | Delivered on 6th June |
| XT908 | Y | 56 Sqn | Returned from Holme-on-Spalding Moor on 13th March |
| XT909 | T | 23 Sqn | To St. Athan on 29th May |
| XV401 | N | 56 Sqn | |
| XV404 | H | 23 Sqn | |
| XV406 | A | 23 Sqn | |
| XV407 | O | 56 Sqn | Delivered on 18th July in the Air Defence grey scheme |
| XV408 | N | 23 Sqn | To St. Athan on 16th December |
| XV409 | E | 56 Sqn | To 228 OCU on 28th February |
| XV410 | H | 56 Sqn | To St. Athan on 18th July |
| XV414 | B R | 23 Sqn | Re-coded as ‘R’ in September. Crashed 9th December |
| XV423 | E | 23 Sqn | |
| XV430 | F | 23 Sqn | To St. Athan on 14th March |
| XV432 | D | 23 Sqn | Transferred to 56 Sqn coded D |
| XV437 | J | 56 Sqn | |
| XV464 | B | 56 Sqn | |
| XV466 | K | 56 Sqn | |
| XV469 | A I | 56 Sqn | Recoded as ‘I’ by September |
| XV474 | F | 56 Sqn | Air Defence grey |
| XV476 | S | 23 Sqn 56 Sqn | Transferred to 56 Sqn on 8th January, retaining code ‘S’ To St. Athan on 22nd July |
| XV478 | M | 23 Sqn | Departed during September |
| XV482 | C | 56 Sqn | |
| XV485 | P | 23 Sqn | Delivered on 18th March in the Air Defence grey scheme |
| XV494 | G | 56 Sqn | |
| XV495 | L | 56 Sqn | Returned from Holme-on-Spalding Moor on 19th May |
| XV499 | L | 23 Sqn | |
| XV500 | K | 23 Sqn | |
Tail code to serial cross reference
| 23 Sqn | ![]() | 56 Sqn | ![]() |
| A | XV406 | A | XV469 |
| B | XV414 | B | XV464 |
| D | XV432 | C | XV482 |
| D | XV432 | ||
| E | XV423 | E | XV409 |
| F | XV430 | F | XV474 |
| H | XV404 | G | XV494 |
| K | XV500 | H | XV410 |
| L | XV499 | I | XV469 |
| M | XV478 | J | XV437 |
| N | XV408 | K | XV466 |
| P | XV485 | L | XV495 |
| R | XV414 | N | XV401 |
| S | XV476 | O | XV407 |
| T | XT909 | S | XV476 |
| X | XT903 | Y | XT908 |
| Z | XT891 |


