| January 2019 | February 2019 | March 2019 | April 2019 | May 2019 | June 2019 |
| July 2019 | August 2019 | September 2019 | October 2019 | November 2019 | December 2019 |
Based Aircraft noted this year
| ZJ178 | Apache AH1 | |
| ZJ179 | Apache AH1 | |
| ZJ180 | Apache AH1 | |
| ZJ182 | Apache AH1 | |
| ZJ183 | Apache AH1 | |
| ZJ184 | Apache AH1 | |
| ZJ185 | Apache AH1 | Departed for CSP on 6th June |
| ZJ186 | Apache AH1 | |
| ZJ187 | Apache AH1 | |
| ZJ188 | Apache AH1 | |
| ZJ189 | Apache AH1 | |
| ZJ190 | Apache AH1 | |
| ZJ191 | Apache AH1 | |
| ZJ193 | Apache AH1 | |
| ZJ194 | Apache AH1 | |
| ZJ195 | Apache AH1 | |
| ZJ197 | Apache AH1 | |
| ZJ198 | Apache AH1 | |
| ZJ199 | Apache AH1 | |
| ZJ200 | Apache AH1 | Departed for CSP on 6th June |
| ZJ203 | Apache AH1 | |
| ZJ205 | Apache AH1 | |
| ZJ207 | Apache AH1 | |
| ZJ208 | Apache AH1 | |
| ZJ210 | Apache AH1 | |
| ZJ211 | Apache AH1 | |
| ZJ213 | Apache AH1 | |
| ZJ215 | Apache AH1 | |
| ZJ217 | Apache AH1 | |
| ZJ218 | Apache AH1 | |
| ZJ220 | Apache AH1 | |
| ZJ221 | Apache AH1 | |
| ZJ222 | Apache AH1 | |
| ZJ223 | Apache AH1 | |
| ZJ224 | Apache AH1 | |
| ZJ225 | Apache AH1 | |
| ZJ226 | Apache AH1 | |
| ZJ228 | Apache AH1 | |
| ZJ229 | Apache AH1 | Departed for CSP during July |
| ZJ230 | Apache AH1 | |
| ZJ231 | Apache AH1 | |
| ZJ232 | Apache AH1 | Departed for CSP during July |
